Paxton Net2 je systém pro správu přístupových míst, řízený z PC. Net2 poskytuje uživatelům přístup do různých oblastí v různém čase. Díky zasíťování systému může být veškerá administrace řízena z centrálního bodu.
Net2 nano je jedna ze tří řídících jednotek portfolia Net2. Komunikuje se softwarem Net2 zabezpečeným radiovým spojem o nízkém výkonu. To ve výsledku přináší efektivnější a proti rušení odolnou komunikaci. Net2 nano navíc těží z jedinečné jednoduchosti instalace a konfigurace – není třeba žádná pokročilá síťová znalost.
Každá řídící jednotka Net2 nano ovládá jedny dveře, bránu nebo závoru. Může být instalována jako část celkové instalace Net2 po boku dalších jednotek Net2 nano, Net2 plus a Net2 classic. Na rozdíl od jednotek Net2 plus a Net2 classic má však určitá hardwarová omezení, z nichž za zmínku nejvíce stojí pouze jediný port pro připojení čtečky.
Po jednoduchém připojení Net2Air USB bridge do centrálního Net2 serverového PC software Net2 prohledá okolí a začne komunikovat s jednotkami Net2 nano ve svém dosahu. Zabezpečené párování zajišťuje, že komunikace je pouze privátní a omezená v rámci dané instalace. Pokud zde již je existující TCP/IP síť, může být použit Net2Air Ethernet bridge pro prodloužení komunikační vzdálenosti z centrálního PC serveru.
Stejně jako všechny řídící jednotky Net2, je Net2 nano navržena tak, aby fungovala i v případě, že dojde ke ztrátě komunikace. I tehdy povoluje a zakazuje přístupy. Jakmile je komunikace obnovena, aktivita řídící jednotky je ihned přenesena do PC.
Počet uživatelů | max. 10.000 |
Počet obsluhovaných dveří: | max. 200 |
Počet řídících jednotek na Access Point: | doporučeno max. 10 |
Počet dveří na řídící jednotku | 1 |
Počet identifikátorů (karet, klíčenek): | max. 10.000 |
Počet PIN kódů: | max. 10.000 |
Délka PINu: | 4 znaky |
Počet kódů: | max. 50 |
Délka kódu: | 4 až 8 znaků |
Počet časových zón: | max 64 |
Počet přístupových úrovní: | max. 250 |
Počet událostí, uložených v řídící jednotce: | max. 4.096 |
Doba uchování dat při výpadku napájení: | 60 dní |
Hands free kompatibilita: | ano – s přídavným interface |
Čtečky třetích stran: | ano – jsou-li kompatibilní |
Clock&Data: | ano |
Wiegand 26 bitů: | ano |
Standartní Wiegand: | ano |
Čas otevření dveří: | min. 1s – max. 999.999s |
Počet portů pro čtečku na řídící jednotce: | 1 |
Proudová zátěž čtečky: | 500mA |
Řídící software | Net2 v4.14 a vyšší |
Počet řídících jednotek na Net2Air USB bridge: | doporučeno max. 10 |
Počet řídících jedn. na Net2Air Ethernet bridge: | doporučeno max. 10 |
Počet Net2Air USB bridge v systému: | max. 1 |
Počet Net2Air Ethernet bridge v systému: | max. 100 |
Dosah Access pointu (Net2Air): | max. 30 m, nutné měření předem |
Rychlost datového připojení: | 10 Mbit/s – 100 Mbit/s auto MDIX |
Rychlost sběrnice RS-485: | 100 kbit/s |
Výstup pro 12VDC zámek | max. 1,1 A |
Provozní napájení: | 11-15 VDC |
Proudový odběr: | 120 mA |
Spínané napájení: | 24 VDC |
Spínaný proud: | 2 A |
Alarmový výstup: | 1 A |
Provozní teplota: | 0ºC až +55ºC |
Vodotěsnost: | není – při venkovním použití musí být jednotka chráněna vodotěsným krytem |
Pro více informací o řídících jednotkách Paxton Net2 nano navštivte náš katalog nebo nás neváhejte kontaktovat.